Chi tiết thông số sản phẩm: Điều hòa Funiki 9000BTU Inverter HPIC 09TMU
THÔNG SỐ | ĐVT | HPIC 09TMU | |
Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | ||
Môi chất làm lạnh/ Định mức | G | R32/380 | |
Công suất nhiệt (Làm lạnh) | W | 2930 | |
Thông số điện | Pha | 1 Ph | |
Điện áp | V | 220 – 240V | |
Dòng điện | A | 5,2 | |
Công suất điện | W | 760 | |
Kích thước sản phẩm (RxSxC) | Cụm trong nhà | mm | 825x199x286 |
Cụm ngoài trời | 720x270x495 | ||
Kích thước bao bì (RxSxC) | Cụm trong nhà | mm | 870x270x360 |
Cụm ngoài trời | 828x298x540 | ||
Khối lượng sản phẩm (net/gross) | Cụm trong nhà | Kg | 8,5/10,62 |
Cụm ngoài trời | 19,6/21,4 | ||
Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hơi | mm | 9,52 |
Ống đẩy | 6,35 | ||
Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 625/450/370 | |
Giới hạn đường ống dẫn gas | Chiều dài tối đa | m | 25 |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh và dàn nóng |
Tính năng | ● Có | ○ Không có |
Máy nén Inverter | ● |
Tính năng tự làm sạch | Làm sạch rã băng |
Làm lạnh nhanh Turbo | Turbo+ |
Chế độ ngủ Sleep Mode | ● |
Tự chẩn đoán lỗi | ● |
Lớp mạ bảo vệ Golden Fin | Chỉ có trên dàn lạnh |
Màn hình hiển thị LED | ● |
Gas R32 | ● |
Chế độ tiết kiệm năng lượng Eco | Eco+ |
Tự khởi động lại | ● |
Đánh giá Điều hòa Funiki 9000BTU Inverter HPIC 09TMU